请收藏(铁算盘)网址 | 请收藏(铁算盘)网址 |
网址:111615.com | 网址:666780a.com |
336期111615铁算盘三肖三码--开(?00) | |
---|---|
特码肖:马猴虎 | 三码更新:10.32.26 |
335期111615铁算盘三肖三码--开(龙24) | |
---|---|
特码肖:马龙羊 | 三码更新:22.36.33 |
铁算盘:111615.com独家专区 |
铁算盘:111615.com家禽野兽 | ||
期数 | 家禽野兽防2肖 | 结果 |
336期 | 野兽→防(狗)(猪) | 开:?00 |
335期 | 野兽→防(牛)(马) | 开:龙24 |
334期 | 家禽→防(兔)(鼠) | 开:狗06 |
331期 | 家禽→防(虎)(蛇) | 开:马46 |
329期 | 野兽→防(狗)(鸡) | 开:蛇35 |
铁算盘:111615.com推荐专区 |
铁算盘:111615.com三期必中 | ||
期数 | 三期内必开十码 | 结果 |
336期 335期 334期 |
13.26.15.40.23.18.31.08.33.10 |
开:?00 开:龙24 开:狗06 |
330期 329期 328期 |
01.13.26.40.17.30.08.11.24.44 |
开:狗18 开:蛇35 开:兔01 |
327期 326期 325期 |
21.22.23..33.25.33.34.35.27.37 |
开:羊21 开:蛇35 开:鸡07 |
321期 320期 319期 |
13.26.15.40.18.31.08.33.10.23 |
开:鸡19 开:蛇23 开:狗42 |
315期 314期 313期 |
14.27.40.17.31.08.33.10.35.12 |
开:猪29 开:虎26 开:马10 |
铁算盘:111615.com特码专区 | ||
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
336期⑧码 | 16.28.14.42.17.36.13.45 | 開:?00 |
336期②肖 | 鼠虎 | 開:?00 |
336期④肖 | 鼠虎狗猪 | 開:?00 |
336期⑦肖 | 鼠虎狗猪龙兔羊 | 開:?00 |
336期单双 | 双数+猪兔 | 開:?00 |
336期平特 | 狗肖+六尾 | 開:?00 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
335期⑧码 | 22.10.12.24.09.21.03.15 | 開:龙24 |
335期②肖 | 马龙 | 開:龙24 |
335期④肖 | 马龙羊牛 | 開:龙24 |
335期⑦肖 | 马龙羊牛猪鸡猴 | 開:龙24 |
335期单双 | 双数+牛羊 | 開:龙24 |
335期平特 | 鸡肖+四尾 | 開:龙24 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
334期④肖 | 牛羊猪狗 | 開:狗06 |
334期⑦肖 | 牛羊猪狗马鸡兔 | 開:狗06 |
334期单双 | 单数+狗马 | 開:狗06 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
332期单双 | 双数+兔猪 | 開:猴08 |
332期平特 | 牛肖+八尾 | 開:18.08 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
331期⑦肖 | 兔蛇虎猪鸡龙马 | 開:马46 |
331期平特 | 兔肖+六尾 | 開:13.37.46 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
330期单双 | 双数+猪兔 | 開:狗18 |
330期平特 | 红波+蓝波 | 開:狗18 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 |
铁算盘:111615.com公式规律 |
二波中特 | 单双中特 | 绝杀一波 | 三行中特 |
必杀一行 | 大小中特 | 必杀一头 | 平特一肖 |
一尾中特 | 必杀一尾 | 七尾中特 | 七肖中特 |
一头中特 | 必杀三肖 | 七合中特 | 平杀一码 |
稳中七码 | 合数单双 | 一行中特 | 家禽野兽 |
铁算盘:111615.com无错九肖 | ||
第336期 | 鼠虎狗猪龙兔羊猴牛 | 开:?00准 |
第335期 | 羊鸡牛猴马猪蛇龙兔 | 开:龙24准 |
第332期 | 龙猴狗鸡牛虎兔马鼠 | 开:猴08准 |
第331期 | 兔牛猴虎狗羊鼠蛇马 | 开:马46准 |
第329期 | 狗马鸡猴羊鼠牛蛇猪 | 开:蛇35准 |
第327期 | 牛猴虎狗羊鼠蛇马兔 | 开:羊21准 |
第325期 | 龙鼠猴狗鸡牛兔虎马 | 开:鸡07准 |
第324期 | 虎羊鸡牛猴马猪蛇龙 | 开:虎26准 |
第323期 | 龙猴狗鸡牛兔虎马鼠 | 开:虎02准 |
第322期 | 蛇羊猴狗马猪虎鼠龙 | 开:猴32准 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
波色色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |